2015年68家信托公司综合实力排行
2016-05-23 14:38 南方财富网 www.southmoney.com
2015年68家信托公司综合实力排行
来源:用益金融信托研究院
信托机构 | 总得分 | 总排名 | 上年排名 | 变化 |
平安信托 | 267.72 | 1 | 2 | 1 |
重庆信托 | 264.15 | 2 | 3 | 1 |
中信信托 | 262.56 | 3 | 1 | -2 |
华润信托 | 247.11 | 4 | 4 | 0 |
中融信托 | 175.35 | 5 | 5 | 0 |
兴业信托 | 170.16 | 6 | 6 | 0 |
江苏信托 | 151.35 | 7 | 10 | 3 |
华能信托 | 147.71 | 8 | 11 | 3 |
建信信托 | 143.31 | 9 | 12 | 3 |
中诚信托 | 142.45 | 10 | 7 | -3 |
安信信托 | 135.02 | 11 | 28 | 17 |
华信信托 | 134.08 | 12 | 8 | -4 |
外贸信托 | 128.03 | 13 | 13 | 0 |
上海信托 | 127.55 | 14 | 9 | -5 |
西部信托 | 122.11 | 15 | 64 | 49 |
陕西国投 | 110.97 | 16 | 52 | 36 |
五矿信托 | 110.15 | 17 | 14 | -3 |
中海信托 | 109.96 | 18 | 22 | 4 |
北京信托 | 108.55 | 19 | 21 | 2 |
四川信托 | 106.99 | 20 | 19 | -1 |
交银信托 | 106.12 | 21 | 16 | -5 |
百瑞信托 | 99.32 | 22 | 31 | 9 |
中航信托 | 98.51 | 23 | 25 | 2 |
中铁信托 | 97.97 | 24 | 17 | -7 |
长安信托 | 97.00 | 25 | 18 | -7 |
华宝信托 | 94.31 | 26 | 15 | -11 |
山东信托 | 93.03 | 27 | 24 | -3 |
国投信托 | 93.01 | 28 | 23 | -5 |
昆仑信托 | 91.83 | 29 | 26 | -3 |
国元信托 | 89.76 | 30 | 27 | -3 |
华融信托 | 89.01 | 31 | 20 | -11 |
粤财信托 | 86.82 | 32 | 41 | 9 |
中原信托 | 83.97 | 33 | 29 | -4 |
英大信托 | 83.46 | 34 | 46 | 12 |
厦门信托 | 83.00 | 35 | 47 | 12 |
中建投信托 | 80.60 | 36 | 36 | 0 |
吉林信托 | 79.99 | 37 | 35 | -2 |
新华信托 | 78.16 | 38 | 61 | 23 |
华鑫信托 | 77.75 | 39 | 48 | 9 |
中江信托 | 77.71 | 40 | 32 | -8 |
西藏信托 | 76.63 | 41 | 44 | 3 |
陆家嘴信托 | 75.47 | 42 | 42 | 0 |
杭州信托 | 74.78 | 43 | 38 | -5 |
苏州信托 | 74.12 | 44 | 37 | -7 |
东莞信托 | 73.85 | 45 | 49 | 4 |
北方信托 | 72.53 | 46 | 45 | -1 |
民生信托 | 71.16 | 47 | 39 | -8 |
国联信托 | 71.14 | 48 | 34 | -14 |
光大信托 | 70.81 | 49 | 65 | 16 |
渤海信托 | 70.42 | 50 | 40 | -10 |
新时代信托 | 69.28 | 51 | 53 | 2 |
爱建信托 | 69.16 | 52 | 43 | -9 |
天津信托 | 67.43 | 53 | 33 | -20 |
湖南信托 | 66.95 | 54 | 51 | -3 |
中粮信托 | 66.25 | 55 | 54 | -1 |
云南信托 | 65.76 | 56 | 56 | 0 |
方正信托 | 65.67 | 57 | 30 | -27 |
中泰信托 | 65.39 | 58 | 50 | -8 |
国民信托 | 58.40 | 59 | 62 | 3 |
紫金信托 | 54.35 | 60 | 60 | 0 |
华宸信托 | 52.81 | 61 | 55 | -6 |
金谷信托 | 52.47 | 62 | 57 | -5 |
万向信托 | 50.26 | 63 | 63 | 0 |
大业信托 | 47.77 | 64 | 58 | -6 |
山西信托 | 46.40 | 65 | 59 | -6 |
华澳信托 | 43.15 | 66 | 67 | 1 |
浙金信托 | 37.46 | 67 | 66 | -1 |
长城信托 | 33.09 | 68 | 68 | 0 |
说明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司披露〗的2015年及2014年年报。
2、排名所用指标皆为量化指标,涉及信托公司业务及财务指标达50多项。
3、排名只代表信托△公司在2015年的经营状况,不代表各公司未来的发展趋势
4、本报告¤中的信息均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性◥和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明≡来源——用益金融信托研究院。如对本数〇据有疑问,欢迎咨询。
专注信托 专注理财
来源:用益信托网 作者:用益金融信托研究院
南方财富▽网微信号:southmoney
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成★投资建议。投资者据此◎操作,风险自担。