指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜6月22日
2020-06-22 17:27 互联网
2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
512290 | 国泰中证生物医 | 6月19日 | 1.8535 | 1.8535 | 1.61% | 7.17% | 14.63% | 45.98% | 56.66% | 93.19% |
512010 | 易方达沪深30 | 6月19日 | 2.4578 | 2.4578 | 3.41% | 7.08% | 11.43% | 37.38% | 32.30% | 56.37% |
502056 | 广发中证医疗指 | 6月19日 | 1.191 | 1.211 | 3.28% | 6.61% | 10.38% | 37.80% | 44.63% | 80.02% |
161122 | 易方达生物分ζ级 | 6月19日 | 1.2589 | -- | 2.73% | 6.61% | 13.10% | 48.60% | 58.74% | 93.14% |
161726 | 招商〖国证生物医 | 6月19日 | 1.3702 | 1.2214 | 1.96% | 6.56% | 12.46% | 47.99% | 60.40% | 102.46% |
7883 | 易方达沪深30 | 6月19日 | 1.4786 | 1.4786 | 3.00% | 6.50% | 10.47% | 34.27% | 29.53% | -- |
1344 | 易方达沪深30 | 6月19日 | 1.4801 | 1.4801 | 2.99% | 6.49% | 10.47% | 34.31% | 29.59% | 52.04% |
159929 | 汇添富中证医ω 药 | 6月19日 | 2.0738 | 2.0738 | 2.48% | 6.49% | 10.73% | 35.22% | 34.62% | 52.59% |
167506 | 安信深圳科技指 | 6月19日 | 1.2632 | 1.2632 | 1.29% | 6.42% | 9.01% | 19.16% | 25.82% | -- |
167507 | 安信深圳科技指 | 6月19日 | 1.2615 | 1.2615 | 1.29% | 6.41% | 8.98% | 19.09% | 25.66% | -- |
南方财富【网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不◤构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌