混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜6月22日
2020-06-22 17:25 互联网
2020年买什么基金好?混合型基金买哪个好?哪个混合型基金收益高?2020年混合型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
519918 | 华夏兴和混合型 | 6月19日 | 2.008 | 4.291 | 5.08% | 8.60% | 20.10% | 26.37% | 21.48% | 50.64% |
9274 | 融通卐健康产业灵 | 6月19日 | 2.617 | 2.617 | 3.11% | 7.30% | 12.80% | -- | -- | -- |
727 | 融通健康产业灵 | 6月19日 | 2.617 | 2.617 | 3.07% | 7.30% | 12.80% | 48.44% | 63.77% | 112.42% |
5940 | 工银瑞信『新能源 | 6月19日 | 1.6257 | 1.6257 | 4.26% | 7.24% | 16.94% | 25.69% | 27.24% | 59.85% |
5939 | 工银瑞信新能源 | 6月19日 | 1.6509 | 1.6509 | 4.25% | 7.24% | 16.97% | 25.81% | 27.48% | 60.62% |
180020 | 银华成长先锋混 | 6月19日 | 1.627 | 1.652 | 1.43% | 7.18% | 7.04% | 23.44% | 28.82% | 66.02% |
5571 | 中银证券新能⊙源 | 6月19日 | 1.4244 | 1.4244 | 3.70% | 7.18% | 14.27% | 24.50% | 27.19% | 39.41% |
5572 | 中银证券新能源 | 6月19日 | 1.4155 | 1.4155 | 3.70% | 7.17% | 14.24% | 24.40% | 26.97% | 38.94% |
3981 | 中银证券瑞益□混 | 6月19日 | 1.4445 | 1.4445 | 2.20% | 7.11% | 20.00% | 19.16% | 24.70% | 37.53% |
3980 | 中银证券瑞益混 | 6月19日 | 1.4696 | 1.4696 | 2.20% | 7.11% | 20.06% | 19.31% | 25.02% | 38.22% |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及◣机构,属作者个◣人观点,仅供投资者参考,并不构成↓投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌