2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜6月22日
2020-06-22 17:24 互联网
2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收¤益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
792 | 招商定期▽宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
6148 | 宝盈融源可转债 | 6月19日 | 1.167 | 1.167 | 0.95% | 3.74% | 7.19% | 15.09% | 12.03% | -- |
6147 | 宝盈融源可转债 | 6月19日 | 1.1698 | 1.1698 | 0.96% | 3.74% | 7.22% | 15.17% | 12.20% | -- |
710301 | 富安达增々强收益 | 6月19日 | 1.3459 | 1.3659 | 0.54% | 3.21% | 3.84% | 5.54% | 11.31% | 25.21% |
710302 | 富安达增强收益 | 6月19日 | 1.3025 | 1.3225 | 0.52% | 3.19% | 3.80% | 5.41% | 11.06% | 24.66% |
90017 | 大成可转债增强 | 6月19日 | 1.231 | 1.241 | 0.82% | 3.19% | 2.93% | 6.58% | 9.42% | 20.80% |
50119 | 博时转♀债增强债 | 6月19日 | 1.478 | 1.482 | 0.75% | 3.14% | 4.01% | 2.35% | 3.00% | 14.57% |
50019 | 博时转债增强债 | 6月19日 | 1.514 | 1.519 | 0.80% | 3.13% | 3.98% | 2.44% | 3.20% | 15.05% |
5461 | 南方∮希元转债 | 6月19日 | 1.2333 | 1.2333 | 1.09% | 3.05% | 2.49% | 4.46% | 4.85% | 31.10% |
320008 | 诺安增利债券A | 6月19日 | 1.537 | 1.702 | 0.79% | 2.95% | 2.54% | 3.71% | 7.63% | 18.14% |
南方财富网声∮明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观№点,仅供投资者参考,并不构成⊙投资建议。投资者据╱此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财△查询窝 轻松看涨跌