2020年买哪只基金好?基金收益排行榜6月22日
2020-06-22 17:22 互联网
2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
164906 | 交银中证海外中 | 6月18日 | 1.716 | 1.716 | 0.70% | 9.09% | 15.63% | 47.68% | 26.64% | 47.30% |
519918 | 华夏兴和混合型 | 6月19日 | 2.008 | 4.291 | 5.08% | 8.60% | 20.10% | 26.37% | 21.48% | 50.64% |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领 | 6月18日 | 1.176 | 1.176 | 1.38% | 8.29% | 15.29% | 38.19% | 20.99% | 38.52% |
1643 | 汇丰晋信智造□先 | 6月19日 | 1.758 | 1.758 | 1.87% | 8.12% | 14.28% | 31.13% | 44.87% | 97.24% |
1644 | 汇丰晋信智造先 | 6月19日 | 1.7186 | 1.7186 | 1.86% | 8.11% | 14.23% | 30.95% | 44.52% | 96.37% |
540008 | 汇丰晋信∩低碳先 | 6月19日 | 1.7767 | 1.8767 | 1.62% | 7.92% | 13.98% | 30.12% | 44.29% | 85.69% |
727 | 融通健康♂产业灵 | 6月19日 | 2.617 | 2.617 | 3.07% | 7.30% | 12.80% | 48.44% | 63.77% | 112.42% |
9274 | 融通健康产业□ 灵 | 6月19日 | 2.617 | 2.617 | 3.11% | 7.30% | 12.80% | -- | -- | -- |
5940 | 工银☆瑞信新能源 | 6月19日 | 1.6257 | 1.6257 | 4.26% | 7.24% | 16.94% | 25.69% | 27.24% | 59.85% |
南方财富网声明:资讯来源于合¤作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参↘考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌