2020年06月23日1英镑兑换多少港币?
2020-06-23 14:00 南方财富网
1英镑可以兑☉换多少港币?南方财富网为您提供今日英镑对港币汇率查询:
GBP | HKD | GBP | HKD |
---|---|---|---|
1GBP= | 9.59840HKD | 0.10418GBP= | 1HKD |
2GBP= | 19.19680HKD | 0.20837GBP= | 2HKD |
5GBP= | 47.99200HKD | 0.52092GBP= | 5HKD |
10GBP= | 95.98400HKD | 1.04184GBP= | 10HKD |
15GBP= | 143.97600HKD | 1.56276GBP= | 15HKD |
20GBP= | 191.96800HKD | 2.08368GBP= | 20HKD |
25GBP= | 239.96000HKD | 2.60460GBP= | 25HKD |
Tips:100英镑兑换959.84港币 | |||
汇率」来源时间:2020-04-09 13:38 |
备注:市场行情变化较快,以上英镑兑港币行情数据仅供∏参考,请以当时最新行情为准。
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信
今日英镑汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌