今日1人民币兑换澳币汇率查询(2020/06/23)
2020-06-23 14:05 南方财富网
今日人民币兑澳币汇率是多少?1人民币等╲于多少澳币:
CNY | AUD | CNY | AUD |
---|---|---|---|
1CNY= | 0.22740AUD | 4.39754CNY= | 1AUD |
2CNY= | 0.45480AUD | 8.79507CNY= | 2AUD |
5CNY= | 1.13700AUD | 21.98769CNY= | 5AUD |
10CNY= | 2.27400AUD | 43.97537CNY= | 10AUD |
15CNY= | 3.41100AUD | 65.96306CNY= | 15AUD |
20CNY= | 4.54800AUD | 87.95075CNY= | 20AUD |
25CNY= | 5.68500AUD | 109.93843CNY= | 25AUD |
Tips:100人民币兑换22.74澳币 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |
更多人民币对澳币汇率每日更新,请关注√南方财富网汇率频道。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
今日人民币汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌