美元对人民币汇率查询2019年12月31日
2019-12-31 09:52 互联网
美元对人民币汇率查询:
USD | CNY | USD | CNY |
---|---|---|---|
1 USD = | 6.98201 CNY | 0.14323 USD = | 1 CNY |
2 USD = | 13.96402 CNY | 0.28645 USD = | 2 CNY |
5 USD = | 34.91005 CNY | 0.71613 USD = | 5 CNY |
10 USD = | 69.8201 CNY | 1.43225 USD = | 10 CNY |
15 USD = | 104.73015 CNY | 2.14838 USD = | 15 CNY |
20 USD = | 139.6402 CNY | 2.8645 USD = | 20 CNY |
25 USD = | 174.55025 CNY | 3.58063 USD = | 25 CNY |
50 USD = | 349.1005 CNY | 7.16126 USD = | 50 CNY |
美元对人民币汇率走势图:

相关阅读
官方微信
今日美元汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌