澳大利亚元对美金今日汇率 2020年06月23日一澳大利亚元是多少美金?
2020-06-23 13:59 南方财富网
2020年06月23日澳大利亚元兑换美金汇率查询,以下是南方财富网为您提供的今日汇率:
AUD | USD | AUD | USD |
---|---|---|---|
1AUD= | 0.62210USD | 1.60746AUD= | 1USD |
2AUD= | 1.24420USD | 3.21492AUD= | 2USD |
5AUD= | 3.11050USD | 8.03729AUD= | 5USD |
10AUD= | 6.22100USD | 16.07459AUD= | 10USD |
15AUD= | 9.33150USD | 24.11188AUD= | 15USD |
20AUD= | 12.44200USD | 32.14917AUD= | 20USD |
25AUD= | 15.55250USD | 40.18647AUD= | 25USD |
Tips:100澳大利亚元兑换62.21美金 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |
数据仅供■参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌