迪威尔今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
2020-06-23 09:11 互联网
据交易所公告,迪威尔今日申购,本次公开发行股份48,667,000股,申购代码:787377,发行价格:16.42 元/股,单一账户申购上限13500股,顶格申购需配市值13.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 688377 | 股票简称 | 迪威尔 |
申购代码 | 787377 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 16.42 | 发行市盈率 | 33.71 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市▆盈率(最新) | 37.94 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.99 | |
网上发行日期 | 2020-06-23 (周二) | 网下配售日期 | 2020-06-23 | |
网上发行数量(股) | 13,870,000 | 网下配售数量(股) | 32,363,650 | |
老股转让数量(股) | - | 总发〓行数量(股) | 48,667,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2020-06-29 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申◆购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认∴日 | 2020-06-16 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式卐说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有※上海市场非限售A股股份和非限售存◥托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-29 (周一) | 上市日期 | |
网上⊙发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-29 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 7067240.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2183.70 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-29 (周一) |
【公司简介】
南京迪威尔高端○制造股份有限公司于2009年08月19日在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人↓张利,公司经营范围包括石油、天然气钻采和生产专用设备零部件、锻件等。公司是一家专业研发、生产和销售油气设备专用件的高新技术企业。
【主营业务】
石油、天然气钻采和生产专用设备零部件、锻件、普◤通机械制造、维修、销售;金属材料销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 油气装备关键零部件精密制造项目 | 56885 | |
2 | 研发中心建设项目 | 3035 | |
3 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 65920.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 13991.21 | ||
投资金额总→计与实际募集资金总额比 | 82.49% |
南方财富网微信号:南方财富网