电子发票股有哪些?今日电☆子发票股股价多少?(2020/06/23)
2020-06-23 14:06 南方财富网
南方财富网为您提供电子发票股有哪些?电子发票股今日股价查询:
今日电子发票概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.460 | 0.160 | ||||||
002117 | 东港股份 | 11.350 | 0.050 | ||||||
002530 | 金财互联 | 12.430 | 0.040 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 20.250 | 0.020 | ||||||
002152 | 广电运通 | 12.450 | 0.000 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.290 | -0.010 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.620 | -0.160 | ||||||
600433 | 冠豪高新 | 3.030 | -0.030 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 4.810 | -0.060 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 14:03:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为〗准。
南方财富网微信号:南方财富网